■Features/特性 Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.
■Applications/用途 Power supply for VTR, OA equipment, digital camera, LCD TV set, notebook PC, partable communication equipments, DC/DC converters, etc |
■Part numbering system/型號標(biāo)示法
■Shapes and dimensions/外形及尺寸 (UNIT:mm)
Type | Amax | Bmax | C | D | E | F | H | I | Firgre |
BF6028 | 6.20 | 3.00 | 2.0 | 3.0 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1 |
BF7025 | 7.20 | 2.80 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 2 |
BF7032 | 7.20 | 3.40 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 2 |
BF7045 | 7.20 | 4.80 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2 |
BF1045 | 10.40 | 4.80 | 3.0 | 6.0 | 2.00 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 2 |
Specification table:
■SERIES: BF6028/7025/7032/7045/1045
※額定電流值為能夠滿足直流疊加允許電流和溫度上升允許值的直流電流值
※Inductance Test Fr. 100KHz 100mA(HP 4277A) at 20℃(L<10uH時)
Inductance Test Fr. 1.0KHz 100mA(HP 4277A) at 20℃(L>10uH時)
※沒有完全列出所有規(guī)格,沒有列于表內(nèi)的電感量規(guī)格可聯(lián)系我們定制
■Real Packing of SMT Inductor
Tape and Reel Dimensions:(unit:mm)
Surface Mounting Type, Reel/Tape List:
PACKING TYPE | Reel Size(mm) | Tape Size(mm) | Q’ty, Pcs/reel | |||||||||||
A | B | G | N | E | F | D0 | P | P0 | P2 | W | T | K0 | ||
LSMT-01 | 178 | 11 | 8.5 | 60 | 1.75 | 3.5 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.25 | 2.1 | 2000 |
02 | 178 | 15 | 12.5 | 60 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 | 1.7 | 1000 |
03 | 178 | 15 | 12.5 | 60 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 | 2.1 | 1000 |
04 | 330 | 17 | 12.5 | 100 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.35 | 3.0 | 2000 |
05 | 330 | 17 | 12.5 | 100 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.35 | 2.4 | 2000 |
06 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 7.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.35 | 5.5 | 2000 |
07 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 7.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 | 3.5 | 1500 |
08 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 | 5.9 | 1000 |
09 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 7.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 | 4.0 | 1000 |
10 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 4.2 | 1000 |
11 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 4.8 | 500 |
12 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 5.2 | 500 |
13 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 6.0 | 500 |
14 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 8.2 | 500 |
**包裝形式?jīng)]有全部列入,具體出貨時以“適宜”原則選擇包裝物,因此實物包裝有可能不按上述列表**